<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalkameror.se &#187; Teknik</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkameror.se/category/teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkameror.se</link>
	<description>Allt om digitalkameror och megapixlar!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2006 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Att välja antal megapixlar?</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/teknik/att-valja-antal-megapixlar/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/teknik/att-valja-antal-megapixlar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/teknik/att-valja-antal-megapixlar/</guid>
		<description><![CDATA[Valet av upplösning på kamerans sensor bör göras utifrån brukarens behov och förväntningar. Eftersom flera faktorer spelar in, har antalet pixlar inte en avgörande betydelse men det sätter de teoretiska övre gränserna i format.
Tumregeln vid förstoring/utskrift på fotopapper är att det krävs ca 300 pixlar/tum (ppi) eller 120 pixlar/cm för en god återgivning. När det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/teknik/att-valja-antal-megapixlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelar upplösningen någon roll?</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/teknik/spelar-upplosningen-nagon-roll/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/teknik/spelar-upplosningen-nagon-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/teknik/spelar-upplosningen-nagon-roll/</guid>
		<description><![CDATA[Idag har den digitala bildtekniken kommit så långt att man i mer avancerade sammanhang inte längre enbart mäter digitalkamerornas prestanda i antalet pixlar (megapixel) de kan fånga. Istället handlar det, precis som i den analoga fotografins värld, om optikens (objektiv) kvalitet och sensorns förmåga att reproducera bilden på ett tillfredsställande sätt. I marknadens konsumentsegment har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/teknik/spelar-upplosningen-nagon-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Överföring av bilder till datorn</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/lagring/overforing-av-bilder-till-datorn/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/lagring/overforing-av-bilder-till-datorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagring]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/lagring/overforing-av-bilder-till-datorn/</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många sätt att föra över bilderna från kameran till en Mac, Linux eller Windows-dator, och då är det bra om kameran har motsvarande anslutningar som datorn. Toppkamerorna är i vissa fall utrustade med en FireWire-anslutning, ett mycket snabbt sätt att överföra bilder. Det vanligaste överföringssättet är via en kabel från kameran till en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/lagring/overforing-av-bilder-till-datorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital bilduppbyggnad</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/teknik/digital-bilduppbyggnad/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/teknik/digital-bilduppbyggnad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/tekniken/digital-bilduppbyggnad/</guid>
		<description><![CDATA[Digitala bilder är uppbyggda av punkter eller pixlar. Ju fler pixlar, desto högre upplösning, vilket innebär bättre skärpa och detaljrikedom. För hemmabruk och utskrift till mindre papperskopior (upp till 20&#215;15 cm i någorlunda kvalitet), behövs en upplösning på minst två miljoner pixlar (2 MP – två megapixel).
Digitalkameror för professionellt bruk finns med upplösning ända upp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/teknik/digital-bilduppbyggnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
