<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalkameror.se &#187; Kamerateknik</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkameror.se/category/kamerateknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkameror.se</link>
	<description>Allt om digitalkameror och megapixlar!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2006 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vad är närgräns?</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/vad-ar-nargrans/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/vad-ar-nargrans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/vad-ar-nargrans/</guid>
		<description><![CDATA[Närgränsen är ett avstånd mätt i meter är den kortaste längden till ett motiv som kan fotograferas när objektivet skruvas ut och fockuseras utan extra tillbehör. Ett 50 mm normalobjektiv kan i regel fockusera på föremål strax under en meter. Ofta 0.45 cm , krävs kortare avstånd krävs tillbehör såsom försättslinser mm. Närgränsen för ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/vad-ar-nargrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutartid</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/slutartid/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/slutartid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/slutartid/</guid>
		<description><![CDATA[Inom fotografi är slutartid (också kallad exponeringstid) den tid slutaren hålls öppen för att låta ljuset träffa filmen eller bildsensorn i kameran då ett fotografi tas.
Tillsammans med objektivets bländare bestämmer detta hur pass exponerad filmen kommer att bli. En kort slutartid behöver en större bländaröppning för att undvika underexponering och en lång slutartid kompenseras av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/slutartid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bländare</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/blandare/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/blandare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/blandare/</guid>
		<description><![CDATA[Bländaren på kameran är den som reglerar mängden ljus som släpps in i kamerahuset. Det fins olika typer av bländare men irisbländare är den vanligaste. Bländaren och slutartiden samarbetar för att exponera filmen, eller annat ljuskänsligt föremål, med rätt mängd ljus.
Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/blandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förlängningsfaktor</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/forlangningsfaktor/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/forlangningsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/forlangningsfaktor/</guid>
		<description><![CDATA[Förlängningsfaktorn är ett begrepp inom fotografi som har präglats med digitalkamerors uppkomst. Eftersom de flesta digitala sensorer är mindre än 35 mm-film, visar ett objektiv med samma brännvidd en mindre bildutsnitt eller bildvinkel på en digitalkamera.
Ett 100 mm-objektiv på en digitalkamera visar samma bildutsnitt som en 150 mm-objektiv på en kamera som använder 35 mm-film. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/forlangningsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skärpedjup</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/skarpedjup/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/skarpedjup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 01:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/skarpedjup/</guid>
		<description><![CDATA[Skärpedjupet är denna längden längs optiska axeln inom vilken objekt blir avbildade skarpt. Begreppet används främst av fotografer när man talar om hur långt skärpan går framför och bakom fokuspunkten.
Det som styr skärpedjupet är bländaren och objektivets brännvidd. Ju högre bländartal desto större skärpedjup. Ju längre brännvidd desto kortare skärpedjup.
Denna artikel omfattas av GNU Free [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/skarpedjup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storlek på bildsensorn</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/storlek-pa-bildsensorn/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/storlek-pa-bildsensorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/storlek-pa-bildsensorn/</guid>
		<description><![CDATA[Bildsensorstorleken är mycket viktig för den slutgiltiga bildkvalitén. Generellt kan man säga att en större bildsensor ger mindre brus i bilden än en mindre bildsensor. Speciellt i svagt ljus är det mycket fördelaktigt med en större sensor. Sensorstorleken påverkar också andra saker, bland annat faktorförlängningen och kamerans skärpedjup.
Begreppen förlängningsfaktor och faktorförlängning började egentligen användas först [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/storlek-pa-bildsensorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD &#8211; Charge Coupled Device</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/ccd-charge-coupled-device/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/ccd-charge-coupled-device/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/ccd-charge-coupled-device/</guid>
		<description><![CDATA[Charge Coupled Device (engelska för laddningskopplad mekanism) är en typ av elektronisk halvledarbricka som mäter ljusstyrkan som faller på den. Den används till exempel inom astronomi samt som bildsensor i digitalkameror.
Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/ccd-charge-coupled-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildsensor</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/bildsensor/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/bildsensor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/bildsensor/</guid>
		<description><![CDATA[Bildsensor är en ljuskänslig komponent i digitalkamror som har samma funktion som den fotografiska filmen har i analoga kamror. Bildsensorn utgörs vanligtvis av en halvledarbricka utav typen CCD.
Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/bildsensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom &#8211; Optisk eller Digital?</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/zoom-optisk-eller-digital/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/zoom-optisk-eller-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamerateknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/zoom-optisk-eller-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Det finns två typer av zoom på digitalkameror: optisk och digital. Den optiska zoomen sker via linsen, precis som i en analog kamera, och ger en faktisk ökning av förstoringsgraden i bilden. Många digitalkameror har inte optisk zoom, men då man fotograferar på större avstånd men ändå vill komma nära är optisk zoom av stor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/kamerateknik/zoom-optisk-eller-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
