<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalkameror.se &#187; Bildteknik</title>
	<atom:link href="http://www.digitalkameror.se/category/bildteknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalkameror.se</link>
	<description>Allt om digitalkameror och megapixlar!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2006 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bildkomposition</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/bildteknik/bildkomposition/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/bildteknik/bildkomposition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/bildteknik/bildkomposition/</guid>
		<description><![CDATA[En del i valet av bländare är i själva bildkompositionen, och då i själva tanken bakom vad det färdiga fotografiet skall föreställa. Om vi tar exemplet med en folksamling och att det är en person som skall framhävas. I det sammanhanget så skall en så stor bländaröppning (lågt bländartal) som möjligt användas för att sätta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/bildteknik/bildkomposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är en pixel?</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/bildteknik/vad-ar-en-pixel/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/bildteknik/vad-ar-en-pixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 01:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildteknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/bildteknik/vad-ar-en-pixel/</guid>
		<description><![CDATA[Pixel, bildpunkt, är en term inom området datorgrafik för det minsta färgelementet i en digital bild. Antalet pixlar används ofta för att beskriva hur hög upplösning en digitalkamera eller bildskärm har.
Kallades förr pel.
Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/bildteknik/vad-ar-en-pixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital bilduppbyggnad</title>
		<link>http://www.digitalkameror.se/teknik/digital-bilduppbyggnad/</link>
		<comments>http://www.digitalkameror.se/teknik/digital-bilduppbyggnad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalkameror.se/tekniken/digital-bilduppbyggnad/</guid>
		<description><![CDATA[Digitala bilder är uppbyggda av punkter eller pixlar. Ju fler pixlar, desto högre upplösning, vilket innebär bättre skärpa och detaljrikedom. För hemmabruk och utskrift till mindre papperskopior (upp till 20&#215;15 cm i någorlunda kvalitet), behövs en upplösning på minst två miljoner pixlar (2 MP – två megapixel).
Digitalkameror för professionellt bruk finns med upplösning ända upp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalkameror.se/teknik/digital-bilduppbyggnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
